Komitet Wyborczy Wyborców "Sympatycy Sportu Gminy Besko"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Sympatycy Sportu Gminy Besko" | |
| Skrót nazwy: | KWW "Sympatycy Sportu" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Kolejowa 101, 38-524 Besko | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Łukasz Michał Łącki | Roland Nycz | |
Rada Gminy w Besku
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 34 | 34 | 41 | 27 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 39 | 39 | 42 | 36 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 37 | 37 | 40 | 35 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | - | 36 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 36 | - | 36 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Gminy w Besku |
| Najstarszy | 42 | Rada Gminy w Besku |