Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Borkowice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Fidos Lech | 49 | Średnie | Przysucha, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy w Borkowicach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 48 | 49 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 44 | 47 | 42 | 47 | 42 |
Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 46 | 43 | 49 | 49 | 43 |
Okręg wyborczy nr 8 | 61 | 60 | 63 | 63 | 60 |
Okręg wyborczy nr 9 | 53 | 55 | 51 | 55 | 51 |
Okręg wyborczy nr 10 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 48 | 50 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 49 | 48 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
60-69 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 29 | Rada Gminy w Borkowicach |
Najstarszy | 69 | Rada Gminy w Borkowicach |