Komitet Wyborczy Wyborców Adama Bierowskiego
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Adama Bierowskiego | |
| Skrót nazwy: | KWW Adama Bierowskiego | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul.Jeleniogóska 2a, 58-530, Kowary | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Andrzej Węckowski | Andrzej Węckowski | |
Wybory Burmistrza - m. Kowary
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierowski Adam | 50 | wyższe | Kowary, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Adama Bierowskiego, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Kowarach
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 48 | 57 | 40 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 41 | 25 | 50 | 58 | 25 |
| Okręg wyborczy nr 9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 42 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 44 | 42 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 50-59 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Kowarach |
| Najstarszy | 58 | Rada Miejska w Kowarach |