Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy | |
| Skrót nazwy: | KW OBS | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul.Rynek 47 58-200 Dzierżoniów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Janusz Guzdek | Andrzej, Wacław Bronowicki | |
Rada Miejska w Niemczy
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 14 | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 34 | 35 | 32 | 38 | 32 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 45 | 45 | 61 | 24 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 45 | 58 | 39 | 58 | 30 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 14 | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 40 | 44 | 35 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 40 | 44 | 35 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 30-39 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
| 50-59 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 60-69 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 24 | Rada Miejska w Niemczy |
| Najstarszy | 61 | Rada Miejska w Niemczy |