Komitet Wyborczy Wyborców "Bochniacy dla Bochni"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Bochniacy dla Bochni" | |
| Skrót nazwy: | KWW "Bochniacy dla Bochni" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Św. Pawła Apostoła 4, 32-700 Bochnia | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Artur, Aleksander Sokalski | Izabela, Magdalena Sokalska | |
Wybory Burmistrza - m. Bochnia
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholewa Wojciech Antoni | 46 | wyższe | Bochnia, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Bochniacy dla Bochni", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Bochni
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 42 | 10 | 23,81% | 32 | 76,19% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 51 | 61 | 46 | 71 | 22 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 51 | 47 | 53 | 68 | 31 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 42 | 42 | 42 | 60 | 26 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 46 | 31 | 48 | 68 | 31 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 10 | 23,81% | 32 | 76,19% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 42 | 10 | 23,81% | 32 | 76,19% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 49 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 49 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 30-39 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
| 40-49 | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% |
| 50-59 | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% |
| 60-69 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Bochni |
| Najstarszy | 71 | Rada Miejska w Bochni |