Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Gliwice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Chłopek Aleksander | 59 | wyższe | Gliwice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Miejska w Gliwicach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 49 | 7 | 14,29% | 42 | 85,71% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 3 | 21,43% | 11 | 78,57% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 47 | 45 | 64 | 25 |
Okręg wyborczy nr 2 | 40 | 37 | 41 | 59 | 23 |
Okręg wyborczy nr 3 | 43 | 42 | 44 | 57 | 36 |
Okręg wyborczy nr 4 | 50 | 50 | 65 | 30 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 4 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 49 | 7 | 14,29% | 42 | 85,71% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 49 | 7 | 14,29% | 42 | 85,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 44 | 41 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 41 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
30-39 | 11 | 1 | 9,09% | 10 | 90,91% |
40-49 | 20 | 5 | 25,00% | 15 | 75,00% |
50-59 | 11 | 1 | 9,09% | 10 | 90,91% |
60-69 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 23 | Rada Miejska w Gliwicach |
Najstarszy | 65 | Rada Miejska w Gliwicach |