Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie - Razem
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie - Razem | |
Skrót nazwy: | KWW Porozumienie - Razem | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jerzy Kazimierz Lauersdorf | Andrzej Władysław Daćko |
Wybory Wójta - gm. Ostrowice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Micewski Wacław Kazimierz | 47 | wyższe | Nowe Worowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie - Razem, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Ostrowice
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 41 | 41 | 47 | 29 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 48 | 47 | 50 | 55 | 39 |
Okręg wyborczy nr 8 | 53 | 50 | 57 | 57 | 50 |
Okręg wyborczy nr 9 | 43 | 43 | 47 | 40 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 46 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 46 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
50-59 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 29 | Rada Gminy Ostrowice |
Najstarszy | 57 | Rada Gminy Ostrowice |