Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Ojczyzna"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Ojczyzna" | |
Skrót nazwy: | KWW "Moja Ojczyzna" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Knyszyńska 2 a; 16-140 Korycin | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jerzy Pogorzelski | Teresa Bałakier |
Wybory Wójta - gm. Kuźnica
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Kwiatkowski Jan | 52 | wyższe | Kuźnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Ojczyzna", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Kuźnica
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 51 | 51 | 58 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 41 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 41 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
40-49 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
50-59 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 31 | Rada Gminy Kuźnica |
Najstarszy | 58 | Rada Gminy Kuźnica |