Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO FUNDUSZU "LUDZI DOBREJ WOLI" W LUBONIU
Nazwa: | Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO FUNDUSZU "LUDZI DOBREJ WOLI" W LUBONIU | |
Skrót nazwy: | KW LUDZI DOBREJ WOLI | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
Adres: | ul. Jagiełły 13, 62-030 Luboń | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Izabella Szczepaniak | Zofia Borowicz |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
m. Luboń |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 24 | 10 | 41,67% | 14 | 58,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 25 | 10 | 40,00% | 15 | 60,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 46 | 50 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 59 | - | 59 |
Ogółem | 49 | 46 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
40-49 | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% |
50-59 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 34 | Rada Miasta Luboń |
Najstarszy | 64 | Rada Miasta Luboń |