Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Wałcz
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Wałcz | |
Skrót nazwy: | KWW Wspólny Wałcz | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Wojska Polskiego 6/2, 78-600 Wałcz | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jerzy Roch Hamulski | Eugeniusz Wesołowski |
Wybory Burmistrza - m. Wałcz
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
4 | Tuderek Zdzisław | 67 | wyższe | Wałcz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Wałcz, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
Rada Miasta w Wałczu
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 37 | 11 | 29,73% | 26 | 70,27% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 53 | 46 | 56 | 66 | 37 |
Okręg wyborczy nr 2 | 49 | 48 | 50 | 67 | 29 |
Okręg wyborczy nr 3 | 51 | 40 | 55 | 71 | 35 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 37 | 11 | 29,73% | 26 | 70,27% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 37 | 11 | 29,73% | 26 | 70,27% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | 45 | 54 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 51 | 45 | 54 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
40-49 | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% |
50-59 | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% |
60-69 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 29 | Rada Miasta w Wałczu |
Najstarszy | 71 | Rada Miasta w Wałczu |