Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA GMINY
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA GMINY | |
Skrót nazwy: | KWW RAZEM DLA GMINY | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Konopnickiej 9, 76-231 Damnica | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Małgorzata Beata Dąbrowska | Małgorzata Beata Dąbrowska |
Wybory Wójta - gm. Damnica
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Kordylas Andrzej | 46 | wyższe | Damnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA GMINY, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Damnica
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 11 | 84,62% | 2 | 15,38% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 42 | 34 | 58 | 58 | 30 |
Okręg wyborczy nr 2 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 40 | 40 | 42 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 11 | 84,62% | 2 | 15,38% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 11 | 84,62% | 2 | 15,38% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 38 | 43 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 40 | 38 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
30-39 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
50-59 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 24 | Rada Gminy Damnica |
Najstarszy | 58 | Rada Gminy Damnica |