Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Miączyn
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Borowski Ryszard | 48 | Wyższe | Ministrówka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Miączyn
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 55 | 55 | 68 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 45 | 45 | 51 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 39 | 39 | 45 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 35 | 38 | 33 | 38 | 33 |
Okręg wyborczy nr 10 | 41 | 41 | 42 | 41 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 42 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 42 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
40-49 | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 33 | Rada Gminy Miączyn |
Najstarszy | 68 | Rada Gminy Miączyn |