Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| gm. Góra Kalwaria |
| gm. Lesznowola |
| gm. Piaseczno |
| gm. Prażmów |
Rada Powiatu Piaseczyńskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 40 | 13 | 32,50% | 27 | 67,50% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 19 | 8 | 42,11% | 11 | 57,89% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 47 | 52 | 77 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 44 | 48 | 44 | 59 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 44 | 46 | 44 | 59 | 26 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 39 | 31 | 45 | 61 | 28 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 4 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 16 |
| Ogółem | 20 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 40 | 13 | 32,50% | 27 | 67,50% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 70 | 20 | 28,57% | 50 | 71,43% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| Ogółem | 112 | 34 | 30,36% | 78 | 69,64% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 46 | 45 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 47 | 43 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 51 | 48 | 54 |
| Ogółem | 45 | 46 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% |
| 30-39 | 26 | 8 | 30,77% | 18 | 69,23% |
| 40-49 | 18 | 7 | 38,89% | 11 | 61,11% |
| 50-59 | 37 | 13 | 35,14% | 24 | 64,86% |
| 60-69 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
| 70+ | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 20 | Rada Gminy Lesznowola |
| Najstarszy | 77 | Rada Powiatu Piaseczyńskiego |