Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
gm. Bartniczka |
gm. Bobrowo |
gm. Brodnica |
gm. Górzno |
gm. Jabłonowo Pomorskie |
gm. Osiek |
gm. Świedziebnia |
gm. Zbiczno |
Rada Powiatu w Brodnicy
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 38 | 8 | 21,05% | 30 | 78,95% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 41 | 47 | 68 | 25 |
Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 47 | 57 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 48 | 47 | 63 | 36 |
Okręg wyborczy nr 4 | 48 | 46 | 50 | 61 | 39 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 4 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 60 |
Ogółem | 64 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 38 | 8 | 21,05% | 30 | 78,95% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 85 | 18 | 21,18% | 67 | 78,82% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
Ogółem | 129 | 28 | 21,71% | 101 | 78,29% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 47 | 44 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 46 | 48 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 54 | 50 | 56 |
Ogółem | 47 | 45 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
30-39 | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% |
40-49 | 48 | 17 | 35,42% | 31 | 64,58% |
50-59 | 39 | 3 | 7,69% | 36 | 92,31% |
60-69 | 17 | 3 | 17,65% | 14 | 82,35% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Gminy Brodnica |
Najstarszy | 69 | Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego |