Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Nazwa: | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | |
Skrót nazwy: | KW Samoobrona RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Krzysztof Filipek | Halina Sikorska |
Wybory Burmistrza - gm. Bobolice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
5 | Strzelczak Zdzisław | 58 | zawodowe | Bobolice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Bobolicach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 12 | 5 | 41,67% | 7 | 58,33% | |
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 14 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 2 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg wyborczy nr 14 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 12 |
Ogółem | 12 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 5 | 41,67% | 7 | 58,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 12 | 5 | 41,67% | 7 | 58,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 50 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 48 | 50 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
50-59 | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 32 | Rada Miejska w Bobolicach |
Najstarszy | 61 | Rada Miejska w Bobolicach |