Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca | |
Wybory Wójta - gm. Łukowica
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sułkowski Leonard, Robert | 33 | wyższe | Łukowica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Łukowica
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 35 | 43 | 31 | 43 | 21 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 49 | 42 | 57 | 57 | 42 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 42 | 42 | 45 | 40 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 44 | 44 | 53 | 36 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
| Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 44 | 41 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 41 | 44 | 40 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 40-49 | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 37,50% |
| 50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 21 | Rada Gminy Łukowica |
| Najstarszy | 59 | Rada Gminy Łukowica |