Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe 2002" w Nysie
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe 2002" w Nysie | |
| Skrót nazwy: | KW "Forum Samorządowe 2002" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul.Ujejskiego 17/19 48-300 Nysa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Stanisław Witold Buczkowski | Irena Danuta Niemiec | |
Wybory Burmistrza - gm. Korfantów
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martyna Zdzisław | 55 | wyższe | Korfantów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe 2002" w Nysie, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Korfantowie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 52 | 52 | 62 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 12 |
| Ogółem | 12 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 50 | 49 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 49 | 50 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 40-49 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 50-59 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 36 | Rada Miejska w Korfantowie |
| Najstarszy | 66 | Rada Miejska w Korfantowie |