Komitet Wyborczy Wyborców NASZA ZIEMIA KASZUBSKA
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA ZIEMIA KASZUBSKA | |
| Skrót nazwy: | KWW NASZA ZIEMIA KASZUBSKA | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Młyńska 1, 83-424 Lipusz | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Ryszard Jerzy Deja | Paweł Kreft | |
Wybory Wójta - gm. Karsin
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sawitzki Leon | 64 | średnie | Wiele, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA ZIEMIA KASZUBSKA, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Karsin
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 41 | 46 | 24 | 59 | 24 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 48 | 46 | 49 | 49 | 46 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 56 | 56 | 61 | 51 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 47 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 47 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 50-59 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 24 | Rada Gminy Karsin |
| Najstarszy | 64 | Wójt - gm. Karsin |