Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Jutro Wybierzmy Dziś"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Jutro Wybierzmy Dziś" | |
Skrót nazwy: | KWW "Nasze Jutro Wybierzmy Dziś" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Joniec 39A, 09-131 Joniec | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Adrian Dalecki | Adrian Dalecki |
Rada Gminy Joniec
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 27 | 33 | 21 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 27 | 33 | 21 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 21 | Rada Gminy Joniec |
Najstarszy | 33 | Rada Gminy Joniec |