Komitet Wyborczy Wyborców TOMASZA SŁUŻAŁKA-CZELADŹ 2006 PLUS
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców TOMASZA SŁUŻAŁKA-CZELADŹ 2006 PLUS | |
| Skrót nazwy: | KWW TOMASZA SŁUŻAŁKA-CZELADŹ 2006 PLUS | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Bytomska 32, 41-250 Czeladź | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Marcin Skiba | Tomasz Michalski | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| m. Czeladź |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 20 | 10 | 50,00% | 10 | 50,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| Ogółem | 21 | 10 | 47,62% | 11 | 52,38% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 29 | 53 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 59 | - | 59 |
| Ogółem | 42 | 29 | 54 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 6 | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
| 40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 50-59 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 19 | Rada Miejska w Czeladzi |
| Najstarszy | 68 | Rada Miejska w Czeladzi |