Komitet Wyborczy Wyborców Liderzy Gminy
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Liderzy Gminy | |
| Skrót nazwy: | KWW Liderzy Gminy | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Karolina Bernadetta Mielcarek | Karolina Bernadetta Mielcarek | |
Wybory Burmistrza - gm. Buk
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Szlązak Małgorzata | 50 | Wyższe | Buk, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Liderzy Gminy, nie należy do partii politycznej |
Rada Miasta i Gminy Buk
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 12 | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 14 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 12 |
| Ogółem | 12 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 12 | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 31 | 35 | 23 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 32 | 36 | 23 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 30-39 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 50-59 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 19 | Rada Miasta i Gminy Buk |
| Najstarszy | 50 | Burmistrz - gm. Buk |