Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa - Razem
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa - Razem | |
| Skrót nazwy: | KWW Wspólnota Samorządowa - Razem | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Konstytucji 3 Maja 2/105, 05-300 Mińsk Mazowiecki | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Dariusz Jaszczuk | Witold Kikolski | |
Rada Miejska w Kałuszynie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 44 | 37 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 38 | 44 | 37 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 21 | Rada Miejska w Kałuszynie |
| Najstarszy | 62 | Rada Miejska w Kałuszynie |