Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina | |
Skrót nazwy: | KWW Wspólna Gmina | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Świątki 51; 11-008 Świątki | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Ryszard Stanisław Horba | Ryszard Stanisław Horba |
Wybory Wójta - gm. Świątki
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Sypiański Janusz | 50 | wyższe | Kalisty, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy w Świątkach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 6 | 40,00% | 9 | 60,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 55 | 52 | 56 | 60 | 52 |
Okręg wyborczy nr 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 39 | 48 | 30 | 48 | 30 |
Okręg wyborczy nr 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 42 | 37 | 47 | 47 | 37 |
Okręg wyborczy nr 11 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 11 |
Ogółem | 11 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 6 | 40,00% | 9 | 60,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 6 | 40,00% | 9 | 60,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 44 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 44 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
40-49 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 30 | Rada Gminy w Świątkach |
Najstarszy | 60 | Rada Gminy w Świątkach |