Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec |
Wybory Burmistrza - gm. Lubomierz
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
4 | Pląskowski Roman | 63 | średnie | Lubomierz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, popierany przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Rada Miejska Gminy Lubomierz
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 57 | 65 | 55 | 69 | 47 |
Okręg wyborczy nr 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 54 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 49 | 54 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
40-49 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
50-59 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
60-69 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 33 | Rada Miejska Gminy Lubomierz |
Najstarszy | 69 | Rada Miejska Gminy Lubomierz |