Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| Skrót nazwy: | KW Liga Polskich Rodzin | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Paweł Adam Sulowski | Marta Barbara Zanin | |
Wybory Wójta - gm. Zbójna
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Szerszeń Witold-Zdzisław | 43 | wyższe | Kuzie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin |
Rada Gminy Zbójna
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 2 | 26 | 26 | 27 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 41 | 41 | 50 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 35 | 37 | 34 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 35 | 37 | 35 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
| 40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 26 | Rada Gminy Zbójna |
| Najstarszy | 50 | Rada Gminy Zbójna |