Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA GATYŃSKIEGO
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA GATYŃSKIEGO | |
| Skrót nazwy: | KWW ANDRZEJA GATYŃSKIEGO | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Sierpecka 58; 87-630 Skępe | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Marek Stefan Polichnowski | Marek Stefan Polichnowski | |
Wybory Burmistrza - gm. Skępe
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatyński Andrzej Józef | 49 | wyższe | Skępe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA GATYŃSKIEGO, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
Rada Miejska w Skępem
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 43 | 39 | 44 | 52 | 37 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 38 | 49 | 28 | 49 | 28 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 48 | 48 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 48 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 40-49 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 50-59 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 28 | Rada Miejska w Skępem |
| Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Skępem |