Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
| Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
| Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Michał Tober | Edward Kuczera | |
Rada Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 14 | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 8 | 6 | 75,00% | 2 | 25,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 54 | 56 | 48 | 68 | 37 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 48 | 48 | 59 | 33 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 2 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
| Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 14 | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 14 | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 51 | 53 | 48 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 51 | 53 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 40-49 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 50-59 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
| 60-69 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 33 | Rada Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy |
| Najstarszy | 68 | Rada Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy |