Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ | |
Skrót nazwy: | KWW TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Sienkiewicza 39, 28-500 Kazimierza Wielka | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Andrzej Stanisław Domański | Sylwester Wojtasik |
Wybory Wójta - gm. Opatowiec
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Szczerba Michał Kazimierz | 34 | średnie | Opatowiec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Opatowiec
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 39 | 39 | 40 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 47 | 47 | 52 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 32 | 32 | 37 | 27 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 40 | 39 | 41 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 40 | 39 | 40 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 27 | Rada Gminy Opatowiec |
Najstarszy | 52 | Rada Gminy Opatowiec |