Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec |
Rada Miejska w Łowiczu
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 30 | 12 | 40,00% | 18 | 60,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 12 | 7 | 58,33% | 5 | 41,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 40 | 41 | 40 | 51 | 19 |
Okręg wyborczy nr 2 | 45 | 43 | 47 | 54 | 31 |
Okręg wyborczy nr 3 | 45 | 48 | 41 | 63 | 23 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 30 | 12 | 40,00% | 18 | 60,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 30 | 12 | 40,00% | 18 | 60,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 45 | 42 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 44 | 45 | 42 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
30-39 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
40-49 | 12 | 5 | 41,67% | 7 | 58,33% |
50-59 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
60-69 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 19 | Rada Miejska w Łowiczu |
Najstarszy | 63 | Rada Miejska w Łowiczu |