Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec | |
Wybory Burmistrza - m. Czeladź
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mrozowski Marek | 52 | Wyższe | Czeladź, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Rada Miejska w Czeladzi
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 16 | 6 | 37,50% | 10 | 62,50% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 41 | 50 | 36 | 59 | 22 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 46 | 56 | 40 | 66 | 28 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 48 | 52 | 46 | 71 | 29 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 53 | 40 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 53 | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
| 30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 40-49 | 11 | 2 | 18,18% | 9 | 81,82% |
| 50-59 | 16 | 9 | 56,25% | 7 | 43,75% |
| 60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 70+ | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Czeladzi |
| Najstarszy | 71 | Rada Miejska w Czeladzi |