Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec | |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Kalisz
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sitarz Witold Jan | 61 | wyższe | Kalisz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Rada Miejska Kalisza
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 50 | 9 | 18,00% | 41 | 82,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 31 | 44 | 30 | 44 | 24 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 36 | 30 | 37 | 61 | 18 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 36 | 41 | 34 | 60 | 25 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 38 | 34 | 39 | 59 | 20 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 35 | 33 | 35 | 57 | 21 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 5 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 50 | 9 | 18,00% | 41 | 82,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 50 | 9 | 18,00% | 41 | 82,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 35 | 37 | 35 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 36 | 37 | 36 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 18 | 2 | 11,11% | 16 | 88,89% |
| 30-39 | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% |
| 40-49 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
| 50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 60-69 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 18 | Rada Miejska Kalisza |
| Najstarszy | 61 | Prezydent miasta - m. Kalisz |