Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Rada Miasta Chełmna
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 28 | 12 | 42,86% | 16 | 57,14% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 6 | 5 | 83,33% | 1 | 16,67% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 40 | 26 | 45 | 55 | 24 |
Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 49 | 65 | 68 | 39 |
Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 36 | 52 | 60 | 27 |
Okręg wyborczy nr 4 | 50 | 51 | 50 | 68 | 32 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 28 | 12 | 42,86% | 16 | 57,14% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 28 | 12 | 42,86% | 16 | 57,14% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 43 | 50 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 47 | 43 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
40-49 | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
50-59 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
60-69 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 24 | Rada Miasta Chełmna |
Najstarszy | 68 | Rada Miasta Chełmna |