Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Słupca
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Lewandowski Roman Zbigniew | 62 | wyższe | Słupca, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Słupca
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 53 | 52 | 54 | 61 | 47 |
Okręg wyborczy nr 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 12 |
Ogółem | 12 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 51 | 49 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 51 | 51 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
40-49 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
50-59 | 7 | 5 | 71,43% | 2 | 28,57% |
60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 30 | Rada Gminy Słupca |
Najstarszy | 62 | Wójt - m. Słupca |