Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Rada Miasta Szczawnica
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% | |
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 3 | 40 | 40 | 62 | 18 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 44 | 58 | 39 | 58 | 24 |
Okręg wyborczy nr 5 | 32 | 56 | 20 | 56 | 19 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 57 | 34 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 57 | 34 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
50-59 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 18 | Rada Miasta Szczawnica |
Najstarszy | 62 | Rada Miasta Szczawnica |