Komitet Wyborczy Wyborców "Razem" - Jeżowe
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Razem" - Jeżowe | |
| Skrót nazwy: | KWW "Razem" - Jeżowe | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | Jeżowe 703c, 37-430 Jeżowe | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jan Kufel | Jan Kufel | |
Rada Gminy Jeżowe
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | - | 43 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | - | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 37 | Rada Gminy Jeżowe |
| Najstarszy | 50 | Rada Gminy Jeżowe |