Komitet Wyborczy Wyborców JESTEŚ w WYSZKOWIE, 17:54
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców JESTEŚ w WYSZKOWIE, 17:54 | |
Skrót nazwy: | KWW JESTEŚ w WYSZKOWIE, 17:54 | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Gen.W.Sikorskiego 25/1, 07-200 Wyszków | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Iwona Żelazna | Szymon Arkadiusz Depta |
Wybory Burmistrza - gm. Wyszków
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Łysik Wojciech Grzegorz | 35 | wyższe | Wyszków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców JESTEŚ w WYSZKOWIE, 17:54, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Wyszkowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 35 | 11 | 31,43% | 24 | 68,57% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 6 | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 15 | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 37 | 39 | 34 | 47 | 23 |
Okręg wyborczy nr 2 | 40 | 36 | 41 | 51 | 31 |
Okręg wyborczy nr 3 | 39 | 41 | 38 | 58 | 19 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 35 | 11 | 31,43% | 24 | 68,57% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 35 | 11 | 31,43% | 24 | 68,57% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 39 | 39 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 39 | 39 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
30-39 | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
40-49 | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% |
50-59 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 19 | Rada Miejska w Wyszkowie |
Najstarszy | 58 | Rada Miejska w Wyszkowie |