Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Tomaszowska
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Tomaszowska | |
Skrót nazwy: | KWW Ziemia Tomaszowska | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | Moniuszki 103 , 22-600 Tomaszów Lubelski | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Marzena Ewa Proc | Stanisław Dziura |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
pow. tomaszowski |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 54 | 61 | 51 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 54 | 61 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 46 | Rada Gminy Tomaszów Lubelski |
Najstarszy | 61 | Rada Gminy Tomaszów Lubelski |