Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"-GŁOWIENKA
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"-GŁOWIENKA | |
| Skrót nazwy: | KWW "Porozumienie Samorządowe"-GŁOWIENKA | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | 38-455 Głowienka, ul. Anzelma Kubita 49 | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Teresa Sirko | Teresa Sirko | |
Wybory Wójta - gm. Miejsce Piastowe
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Zajdel Andrzej Kazimierz | 52 | średnie | Głowienka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"-GŁOWIENKA, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Miejsce Piastowe
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 11 | 0 | 0,00% | 11 | 100,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 47 | 47 | 49 | 45 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 48 | 48 | 52 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 52 | 52 | 55 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 48 | 48 | 49 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 51 | 51 | 68 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 0 | 0,00% | 11 | 100,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 11 | 0 | 0,00% | 11 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | - | 49 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 49 | - | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| 50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 34 | Rada Gminy Miejsce Piastowe |
| Najstarszy | 68 | Rada Gminy Miejsce Piastowe |