Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY LUBONIA
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY LUBONIA | |
Skrót nazwy: | KWW MIESZKAŃCY LUBONIA | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Żabikowska 62, 62-030 Luboń | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Elżbieta Iwona Stefaniak | Czesława Walkowiak |
Wybory Burmistrza - m. Luboń
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Olszewski Ryszard | 58 | średnie | Luboń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców MIESZKAŃCY LUBONIA, nie należy do partii politycznej |
Rada Miasta Luboń
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 41 | 15 | 36,59% | 26 | 63,41% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 45 | 54 | 65 | 23 |
Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 45 | 49 | 66 | 24 |
Okręg wyborczy nr 3 | 46 | 47 | 45 | 60 | 27 |
Okręg wyborczy nr 4 | 46 | 39 | 50 | 72 | 24 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 15 | 36,59% | 26 | 63,41% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 41 | 15 | 36,59% | 26 | 63,41% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 44 | 50 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 48 | 44 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
40-49 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
50-59 | 16 | 6 | 37,50% | 10 | 62,50% |
60-69 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 23 | Rada Miasta Luboń |
Najstarszy | 72 | Rada Miasta Luboń |