Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| Skrót nazwy: | KW Liga Polskich Rodzin | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Paweł Adam Sulowski | Marta Barbara Zanin | |
Rada Miejska w Radzyminie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 21 | 21 | 22 | 21 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 39 | 44 | 23 | 50 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 7 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 35 | 45 | 22 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 35 | 45 | 22 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 40-49 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 50-59 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 21 | Rada Miejska w Radzyminie |
| Najstarszy | 50 | Rada Miejska w Radzyminie |