Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu" - SPM
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu" - SPM | |
| Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy SPM | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul. Poniatowskiego 14/2, 62-030 Luboń | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Edmund Kostrzewski | Grażyna Konieczna | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| m. Luboń |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 22 | 7 | 31,82% | 15 | 68,18% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 22 | 7 | 31,82% | 15 | 68,18% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 42 | 52 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 49 | 42 | 52 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 50-59 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 60-69 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 70+ | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 26 | Rada Miasta Luboń |
| Najstarszy | 71 | Rada Miasta Luboń |