Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
| Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
| Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Michał Tober | Edward Kuczera | |
Wybory Burmistrza - gm. Libiąż
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gut Antoni | 58 | wyższe | Libiąż, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Unii Pracy |
Rada Miejska w Libiążu
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 19 | 8 | 42,11% | 11 | 57,89% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 6 | 60,00% | 4 | 40,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 48 | 54 | 59 | 33 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 43 | 41 | 44 | 65 | 23 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
| Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 19 | 8 | 42,11% | 11 | 57,89% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 19 | 8 | 42,11% | 11 | 57,89% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 46 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 47 | 46 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 40-49 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
| 50-59 | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 23 | Rada Miejska w Libiążu |
| Najstarszy | 65 | Rada Miejska w Libiążu |