Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Jastrzębie-Zdrój
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Lis Sławomir | 31 | wyższe | Jastrzębie Zdrój, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 39 | 7 | 17,95% | 32 | 82,05% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 40 | 37 | 40 | 57 | 22 |
Okręg wyborczy nr 2 | 43 | 39 | 44 | 60 | 21 |
Okręg wyborczy nr 3 | 40 | 29 | 45 | 62 | 21 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 3 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 39 | 7 | 17,95% | 32 | 82,05% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 39 | 7 | 17,95% | 32 | 82,05% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 41 | 33 | 43 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 41 | 33 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
30-39 | 16 | 4 | 25,00% | 12 | 75,00% |
40-49 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
50-59 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 21 | Rada Miasta Jastrzębie Zdrój |
Najstarszy | 62 | Rada Miasta Jastrzębie Zdrój |