Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Rada Miejska w Brzeszczach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 19 | 3 | 15,79% | 16 | 84,21% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 37 | 41 | 36 | 51 | 26 |
Okręg wyborczy nr 2 | 40 | 20 | 43 | 52 | 20 |
Okręg wyborczy nr 3 | 41 | 49 | 40 | 49 | 32 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 19 | 3 | 15,79% | 16 | 84,21% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 19 | 3 | 15,79% | 16 | 84,21% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 36 | 40 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 36 | 40 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
30-39 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
40-49 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 20 | Rada Miejska w Brzeszczach |
Najstarszy | 52 | Rada Miejska w Brzeszczach |