Komitet Wyborczy Wyborców FRANCISZEK FRANCZAK
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców FRANCISZEK FRANCZAK | |
Skrót nazwy: | KWW FRANCISZEK FRANCZAK | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. 3-go Maja 1, 58-150 Strzegom | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Marlena, Joanna Abelunas | Bogumiła, Stefania Ponulak |
Wybory Burmistrza - gm. Strzegom
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Franczak Franciszek Wojciech | 55 | średnie | Strzegom, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców FRANCISZEK FRANCZAK, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Strzegomiu
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 26 | 8 | 30,77% | 18 | 69,23% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 43 | 38 | 48 | 72 | 19 |
Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 47 | 47 | 70 | 24 |
Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 44 | 48 | 62 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 26 | 8 | 30,77% | 18 | 69,23% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 26 | 8 | 30,77% | 18 | 69,23% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 41 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 41 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
40-49 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
50-59 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 19 | Rada Miejska w Strzegomiu |
Najstarszy | 72 | Rada Miejska w Strzegomiu |