Komitet Wyborczy Wyborców "Sosna"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Sosna" | |
Skrót nazwy: | KWW "Sosna" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Leśna 1, 89-412, Sośno | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Zbigniew Wojciech Ceglarski | Zbigniew Wojciech Ceglarski |
Rada Gminy Sośno
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 12 | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 46 | 34 | 52 | 55 | 34 |
Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 47 | 64 | 31 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 51 | 52 | 49 | 54 | 49 |
Okręg wyborczy nr 4 | 48 | 40 | 66 | 66 | 30 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 12 | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 45 | 55 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 48 | 45 | 55 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
50-59 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 30 | Rada Gminy Sośno |
Najstarszy | 66 | Rada Gminy Sośno |