Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| Skrót nazwy: | KW Liga Polskich Rodzin | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Paweł Adam Sulowski | Marta Barbara Zanin | |
Wybory Wójta - gm. Poświętne
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chojnacki Bogusław Adam | 47 | wyższe | Majdan, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Poświętne
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 32 | 32 | 39 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
| Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 31 | 32 | 31 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 33 | 32 | 33 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 18 | Rada Gminy Poświętne |
| Najstarszy | 58 | Rada Gminy Poświętne |