The following lists of candidates have been submitted to the electoral constituencies
| Constituency no. 1 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Morawski Sławomir Eugeniusz, age 53, address Jasło |
| 2 | Denda Jan Stanisław, age 57, address Jasło |
| 3 | Augustyn Jerzy Stanisław, age 43, address Jasło |
| 4 | Papciak Kazimierz Wacław, age 48, address Wróblowa |
| 5 | Kotulak Łukasz Jan, age 22, address Jasło |
| 6 | Hap Jacek Marcin, age 36, address Jasło |
| 7 | Kowalczyk Włodzimierz, age 51, address Jasło |
| 8 | Opiela Józef, age 53, address Jasło |
| 9 | Gorczyca Katarzyna Maria, age 22, address Jasło |
| 10 | Pietruszka Zbigniew Bolesław, age 44, address Jasło |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| 1 | Stój Marian, age 54, address Jasło |
| 2 | Gorczyca Justyna Renata, age 25, address Jasło |
| 3 | Dusza Wacław, age 52, address Jasło |
| 4 | Baron Daniel Jan, age 21, address Jasło |
| 5 | Gogosz Łukasz, age 24, address Jasło |
| 6 | Giebułtowska Grażyna Maria, age 55, address Jasło |
| 7 | Olszewska Ewa Stanisława, age 35, address Jasło |
| 8 | Wyderka Wiesława, age 58, address Zimna Woda |
| 9 | Konieczny Edward Józef, age 55, address Jasło |
| 10 | Szlachta Tomasz Ludwik, age 24, address Jasło |
| 11 | Olesińska Halina Józefa, age 62, address Jasło |
| 12 | Piekarz Ryszard Józef, age 41, address Jasło |
| 13 | Chmiel Jerzy Rafał, age 31, address Jasło |
| 14 | Zając Alicja, age 42, address Jasło |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Lechowski Witold Tomasz, age 41, address Jasło |
| 2 | Janusz Szymon Piotr, age 48, address Jasło |
| 3 | Kalita Tadeusz, age 51, address Jasło |
| 4 | Kozioł Edward, age 58, address Jasło |
| 5 | Lechwar Stanisław, age 46, address Jasło |
| 6 | Mazur Marcin Dawid, age 22, address Lipnica Górna |
| 7 | Naszkiewicz Bogdan, age 41, address Jasło |
| 8 | Niedermaier Ludwika Małgorzata, age 48, address Jasło |
| 9 | Niemiec Szymon Józef, age 49, address Jasło |
| 10 | Sławniak Małgorzata, age 49, address Jasło |
| 11 | Snoch Robert Mariusz, age 40, address Jasło |
| 12 | Stachacz Tomasz Wojciech, age 39, address Jasło |
| 13 | Szawan Stanisław Anatol, age 46, address Jasło |
| 14 | Zając Alicja Maria, age 53, address Jasło |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Surmacz Tadeusz, age 52, address Jasło |
| 2 | Gomuła Rafał, age 28, address Jasło |
| 3 | Gryc-Bok Aleksandra, age 37, address Jasło |
| 4 | Majchrowicz Henryk, age 52, address Jasło |
| 5 | Poręba Ryszard, age 54, address Jasło |
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | |
| 1 | Adamski Karol Andrzej, age 31, address Cieklin |
| 2 | Igielski Rafał, age 36, address Jasło |
| 3 | Samborska Urszula, age 42, address Jasło |
| 4 | Skiba Janusz, age 44, address Jasło |
| List no. 13 - Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców | |
| 1 | Gancarz Marian Władysław, age 53, address Jasło |
| 2 | Biernacki Józef, age 57, address Jasło |
| 3 | Bućko Jacek, age 38, address Jasło |
| 4 | Czyżowicz Urszula Krystyna, age 41, address Jasło |
| 5 | Dubiel Wojciech Kazimierz, age 38, address Jasło |
| 6 | Janowiec Jan, age 49, address Jasło |
| 7 | Kotlinowska Irena Teresa, age 58, address Jasło |
| 8 | Kraus Zbigniew, age 43, address Jasło |
| 9 | Opalińska Krystyna Barbara, age 49, address Jasło |
| 10 | Stęgowski Piotr Paweł, age 39, address Jasło |
| 11 | Warchoł Zbigniew, age 65, address Jasło |
| 12 | Grasela Zbigniew Ryszard, age 58, address Jasło |
| List no. 14 - Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy | |
| 1 | Górczyk Tadeusz Józef, age 45, address Jasło |
| 2 | Urban Jan Stanisław, age 41, address Jasło |
| 3 | Galon Stanisław, age 54, address Jasło |
| 4 | Korzec Wiesław, age 52, address Jasło |
| 5 | Kasiński Tomasz Antoni, age 55, address Jasło |
| 6 | Mikrut Kazimierz, age 49, address Jasło |
| 7 | Laskowski Józef Władysław, age 65, address Jasło |
| 8 | Zawiliński Andrzej Marian, age 41, address Jasło |
| 9 | Gorczyca Bronisław Wojciech, age 62, address Jasło |
| 10 | Mosoń Marta Zofia, age 41, address Jasło |
| 11 | Rymarz Michał, age 83, address Jasło |
| 12 | Mitoraj Grzegorz Tomasz, age 35, address Jasło |
| 13 | Przywara Grażyna, age 51, address Jasło |
| 14 | Czyżowicz Piotr Marcin, age 31, address Majscowa |
| List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE | |
| 1 | Potempa Marcin Piotr, age 35, address Jasło |
| 2 | Strzępek Jolanta Anna, age 42, address Jasło |
| 3 | Gawlik-Feldo Dorota Maria, age 43, address Jasło |
| 4 | Haberek Wojciech, age 67, address Jasło |
| 5 | Kmak Stanisław Antoni, age 62, address Jasło |
| List no. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców "JAŚLANIE - RAZEM" | |
| 1 | Leś Jan, age 56, address Jasło |
| 2 | Stefański Sebastian, age 33, address Jasło |
| 3 | Dremo Fryderyk, age 53, address Jasło |
| 4 | Pilut Przemysław, age 33, address Jasło |
| 5 | Bara Antoni, age 74, address Żółków |
| 6 | Tarnawska Bożena, age 49, address Jasło |
| Constituency no. 2 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Sanokowski Kazimierz Jan, age 48, address Jasło |
| 2 | Feliks Józef Stanisław, age 57, address Bierówka |
| 3 | Rolek Franciszek Jan, age 50, address Osobnica |
| 4 | Kuk Marek Andrzej, age 39, address Łaski |
| 5 | Osika Grzegorz, age 20, address Osobnica |
| 6 | Płachta Artur Piotr, age 44, address Jasło |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| 1 | Myśliwiec Alicja Anna, age 31, address Jareniówka |
| 2 | Dubiel Jadwiga, age 57, address Warzyce |
| 3 | Potyrała Kazimierz Józef, age 48, address Sobniów |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Gorgosz Tadeusz, age 54, address Trzcinica |
| 2 | Dybaś Tadeusz, age 53, address Osobnica |
| 3 | Łaba Jerzy Kazimierz, age 34, address Niegłowice |
| 4 | Misiołek Marta, age 35, address Osobnica |
| 5 | Myśliwiec Krzysztof Michał, age 35, address Wolica |
| 6 | Skowron Marian Michał, age 56, address Szebnie |
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | |
| 1 | Stygar Roman Józef, age 42, address Wolica |
| 2 | Przybyła Jerzy Stanisław, age 48, address Osobnica |
| 3 | Brągiel Tadeusz, age 45, address Brzyście |
| 4 | Skrzypiec Elżbieta, age 47, address Trzcinica |
| List no. 13 - Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców | |
| 1 | Byczek Marek, age 49, address Brzyście |
| 2 | Nabożny Józef, age 42, address Trzcinica |
| 3 | Szpak Dariusz Wojciech, age 40, address Jareniówka |
| 4 | Władyka Jacek Bartłomiej, age 66, address Trzcinica |
| List no. 14 - Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy | |
| 1 | Mlicki Stanisław Wacław, age 59, address Trzcinica |
| 2 | Borys Andrzej, age 53, address Warzyce |
| 3 | Wydro Antoni Jan, age 47, address Jasło |
| 4 | Porębski Józef, age 68, address Szebnie |
| 5 | Kurowski Grzegorz Stanisław, age 47, address Żółków |
| 6 | Rolek Paweł Piotr, age 27, address Osobnica |
| List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE | |
| 1 | Motkowicz Henryk Jan, age 45, address Osobnica |
| 2 | Bubenko Jacenty, age 48, address Wolica |
| 3 | Stefanik Kazimierz, age 53, address Szebnie |
| 4 | Duljan Andrzej Jacek, age 51, address Żółków |
| Constituency no. 3 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Wolak Stanisław Józef, age 53, address Brzyska |
| 2 | Leśniak Jerzy Kazimierz, age 41, address Kołaczyce |
| 3 | Gubernat Wacław, age 66, address Siepietnica |
| 4 | Woźniak Dorota Halina, age 43, address Skołyszyn |
| 5 | Szarek Jan Marian, age 50, address Kłodawa |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| 1 | Fliszkiewicz Leon Andrzej, age 37, address Przysieki |
| 2 | Papciak Rafał, age 29, address Brzyska |
| 3 | Kołodziej Marcin Łukasz, age 27, address Skołyszyn |
| 4 | Janik Marcin Michał, age 25, address Bieździedza |
| 5 | Kuchta Andrzej Wojciech, age 32, address Święcany |
| 6 | Mamroł Rafał, age 30, address Nawsie Kołaczyckie |
| 7 | Posełkiewicz Jan, age 68, address Nawsie Kołaczyckie |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Nigborowicz Anna, age 45, address Święcany |
| 2 | Berkowicz Grażyna Anna, age 44, address Kołaczyce |
| 3 | Bielech Małgorzata Ewa, age 48, address Jasło |
| 4 | Biernacki Marek, age 40, address Brzyska |
| 5 | Ciołkosz Bogusław Władysław, age 36, address Przysieki |
| 6 | Frączek Jerzy Andrzej, age 59, address Sławęcin |
| 7 | Kłusek Stanisław, age 41, address Błażkowa |
| 8 | Kurowska Maria Stanisława, age 52, address Dąbrówka |
| 9 | Sepioł Mariusz Janusz, age 44, address Harklowa |
| 10 | Tusińska Grażyna, age 49, address Nawsie Kołaczyckie |
| 11 | Woźniak Jerzy Józef, age 42, address Kołaczyce |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Biernacki Ryszard, age 53, address Lisów |
| 2 | Pogorzelski Stanisław, age 61, address Brzyska |
| 3 | Barański Andrzej Aleksander, age 57, address Nawsie Kołaczyckie |
| List no. 13 - Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców | |
| 1 | Pawluś Wojciech Józef, age 60, address Jasło |
| 2 | Pelc Dariusz, age 44, address Harklowa |
| 3 | Czarny Leszek Kazimierz, age 47, address Jasło |
| 4 | Dudek Aneta Łucja, age 28, address Skołyszyn |
| 5 | Marszałek Michał, age 35, address Lipnica Górna |
| 6 | Paściak Kazimierz Adam, age 58, address Brzyska |
| 7 | Szlachta Marcin, age 29, address Bieździedza |
| List no. 14 - Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy | |
| 1 | Kozioł Józef, age 57, address Lublica |
| 2 | Pawluś Józef, age 57, address Przysieki |
| 3 | Bara Marek, age 42, address Święcany |
| 4 | Mikoś Grzegorz, age 31, address Lipnica Dolna |
| 5 | Pastwa Robert Ludwik, age 34, address Przysieki |
| 6 | Ładomirska Teresa Katarzyna, age 53, address Kołaczyce |
| 7 | Stanek Grzegorz Józef, age 25, address Błażkowa |
| 8 | Przybyłowicz Marta, age 35, address Pusta Wola |
| 9 | Kulig Alina Jadwiga, age 52, address Bieździedza |
| 10 | Kuzak Stanisław, age 71, address Brzyska |
| 11 | Suchodolska-Strach Ewa Bożena, age 42, address Bieździedza |
| 12 | Braczyk Katarzyna Dorota, age 27, address Sławęcin |
| List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE | |
| 1 | Żygłowicz Stanisław Franciszek, age 57, address Kołaczyce |
| 2 | Kręcisz Bogusław Kazimierz, age 35, address Święcany |
| 3 | Dzięglewicz Piotr Eugeniusz, age 33, address Lisów |
| 4 | Szczerba Zbigniew, age 40, address Sowina |
| 5 | Kozioł Krzysztof Jan, age 36, address Święcany |
| 6 | Gomułka Sławomir Aleksander, age 35, address Krajowice |
| 7 | Kaleta Tomasz Władysław, age 40, address Bieździadka |
| 8 | Wnęk Tomasz, age 40, address Dąbrówka |
| 9 | Wachel Kazimierz, age 50, address Lipnica Dolna |
| Constituency no. 4 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Łącki Fryderyk, age 62, address Samoklęski |
| 2 | Spólnik Stanisław Marian, age 45, address Bączal Dolny |
| 3 | Zwierzyński Antoni, age 49, address Dębowiec |
| 4 | Brocławik Zdzisław Józef, age 40, address Pielgrzymka |
| 5 | Więcek Andrzej, age 54, address Folusz |
| 6 | Brocławik Andrzej, age 58, address Wola Dębowiecka |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| 1 | Maczuga Wiesław Jan, age 49, address Dębowiec |
| 2 | Przystaś Maria, age 51, address Osobnica |
| 3 | Wnęk Jadwiga Małgorzata, age 46, address Nawsie Kołaczyckie |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Stój Marek, age 46, address Majscowa |
| 2 | Stachurski Andrzej Adam, age 40, address Pielgrzymka |
| 3 | Michalski Krzysztof Tadeusz, age 51, address Dębowiec |
| 4 | Stachurska Alfreda Władysława, age 47, address Samoklęski |
| 5 | Pięta Wiesław, age 46, address Folusz |
| 6 | Wawruszczak Stanisław, age 54, address Wola Cieklińska |
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | |
| 1 | Mlicka Małgorzata, age 41, address Folusz |
| 2 | Wickowska Zofia, age 42, address Osobnica |
| 3 | Ciuła Kazimierz, age 55, address Pielgrzymka |
| List no. 13 - Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców | |
| 1 | Michnal Lucyna Maria, age 49, address Świerchowa |
| 2 | Famurat Ewa, age 37, address Dębowiec |
| 3 | Ropa Łukasz Rafał, age 24, address Załęże |
| List no. 14 - Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy | |
| 1 | Zoła Piotr Adam, age 46, address Wola Dębowiecka |
| 2 | Bal Ryszard Józef, age 46, address Czekaj |
| 3 | Dąborowski Zenon Franciszek, age 57, address Dębowiec |
| 4 | Klimkiewicz Krzysztof, age 39, address Dobrynia |
| 5 | Kmiecik Leszek, age 49, address Świerchowa |
| 6 | Trzaskoś Franciszek Stanisław, age 60, address Zarzecze |
| List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE | |
| 1 | Rogowski Wiesław Adam, age 43, address Osiek Jasielski |
| 2 | Kiełbasa Marcin Władysław, age 30, address Samoklęski |
| 3 | Wojdacz Halina Irena, age 50, address Mrukowa |
| Constituency no. 5 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Piątek Jan, age 71, address Skalnik |
| 2 | Sochacki Stefan Józef, age 56, address Tarnowiec |
| 3 | Pawełczak Teodor, age 51, address Grab |
| 4 | Moryto-Barć Marta Barbara, age 39, address Nowy Żmigród |
| 5 | Hap Leon, age 50, address Dobrucowa |
| 6 | Dubis Zdzisław, age 66, address Nienaszów |
| List no. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| 1 | Socha Janusz Marek, age 42, address Gąsówka |
| 2 | Filip Henryk Stanisław, age 45, address Umieszcz |
| 3 | Węgrzyn Andrzej, age 50, address Nienaszów |
| 4 | Betlej Jacek, age 37, address Tarnowiec |
| 5 | Tłuściak Artur Janusz, age 28, address Nienaszów |
| 6 | Baran Czesław, age 34, address Łubienko |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Rosół Józef Franciszek, age 43, address Glinik Polski |
| 2 | Gawior Jarosław Roman, age 43, address Nowy Żmigród |
| 3 | Piwowar Cecylia Zofia, age 43, address Kąty |
| 4 | Królik Paweł, age 36, address Krempna |
| 5 | Muzyka Jan, age 46, address Umieszcz |
| 6 | Bożętka Jerzy Piotr, age 31, address Nienaszów |
| 7 | Kutrzeba Bolesław Józef, age 50, address Mytarz |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Dębiec Jerzy, age 44, address Nowy Żmigród |
| 2 | Ćwiek Mariusz, age 32, address Nowy Żmigród |
| 3 | Zborowski Mirosław Roman, age 23, address Nowy Żmigród |
| List no. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | |
| 1 | Mroczka Jan Jerzy, age 41, address Nowy Żmigród |
| 2 | Sysoł Wiesława Emilia, age 40, address Łajsce |
| 3 | Hućko Bogusław, age 43, address Toki |
| 4 | Szlachta Andrzej, age 41, address Krempna |
| 5 | Kazecka Lucyna Maria, age 33, address Nienaszów |
| List no. 13 - Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców | |
| 1 | Sikora Piotr, age 36, address Tarnowiec |
| 2 | Wójcik Bogusław, age 53, address Tarnowiec |
| 3 | Hućko Antoni, age 49, address Nowy Żmigród |
| 4 | Pieknik Józef, age 47, address Łężyny |
| 5 | Macek Teresa, age 57, address Sądkowa |
| List no. 14 - Komitet Wyborczy Przymierze Samorządowe Prawicy | |
| 1 | Kędrek Piotr Stanisław, age 47, address Gliniczek |
| 2 | Gracoń Jan Stanisław, age 54, address Nowy Żmigród |
| 3 | Kosiek Stanisław, age 50, address Czeluśnica |
| 4 | Stój Jarosław Piotr, age 33, address Sądkowa |
| 5 | Wiśniowski Bogusław Stanisław, age 52, address Sądkowa |
| 6 | Janusz Krzysztof Mariusz, age 30, address Łężyny |
| 7 | Ciastoń Danuta, age 32, address Krempna |
| List no. 15 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE | |
| 1 | Kuś Piotr Paweł, age 44, address Nowy Żmigród |
| 3 | Sochacka Maria Teresa, age 63, address Krempna |
| 4 | Kmiecik Zdzisław, age 51, address Nowy Żmigród |
| 5 | Paja Lucjan Piotr, age 40, address Łubienko |
| 6 | Walaszczyk Irena, age 51, address Jaworze |
| 7 | Rogowski Kazimierz Krzysztof, age 47, address Mytarz |