The following lists of candidates have been submitted to the electoral constituencies
| Constituency no. 1 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Gibowski Władysław, age 60, address Pełczyce, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Gortych Jarosław, age 47, address Pełczyce |
| 3 | Wilk Paweł, age 41, address Pełczyce, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | Pośnik Danuta Regina, age 51, address Pełczyce, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 5 | Czarnota Zbigniew, age 52, address Pełczyce |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Zawłocki Edward, age 55, address Pełczyce |
| 2 | Nowicka Urszula, age 55, address Pełczyce |
| List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom | |
| 1 | Kochanowicz Anna, age 33, address Pełczyce |
| 2 | Maj Tomasz Kazimierz, age 33, address Pełczyce |
| 3 | Sitasz Witold, age 37, address Pełczyce |
| 4 | Sowiński Marek Jacek, age 34, address Pełczyce |
| 5 | Szipluk Michał Stanisław, age 37, address Pełczyce |
| List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Wokół Pełczyc | |
| 1 | Dziekońska Marzenna Joanna, age 39, address Trzęsacz |
| 2 | Cytryna Jerzy, age 51, address Pełczyce |
| 3 | Kochanowicz Waldemar, age 37, address Pełczyce |
| 4 | Kordel Ryszard, age 52, address Pełczyce |
| 5 | Maćkała Mariola, age 38, address Pełczyce |
| List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty | |
| 1 | Rajska Janina Władysława, age 46, address Wierzchno |
| 2 | Sobkowiak Mirosław, age 46, address Pełczyce |
| 3 | Trzaskalski Jacek Zbigniew, age 38, address Pełczyce |
| 4 | Gimiński Jan Sebastian, age 57, address Pełczyce |
| 5 | Rosołowski Przemysław, age 24, address Bolewice |
| List no. 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Działka -moim domem | |
| 1 | Serafin Edward, age 59, address Pełczyce |
| List no. 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiat Choszczeński | |
| 1 | Żukiewicz Bartosz, age 29, address Pełczyce |
| 2 | Jankowski Krzysztof, age 28, address Pełczyce |
| 3 | Kotala Łukasz, age 25, address Pełczyce |
| 4 | Fajfer Łukasz, age 24, address Pełczyce |
| 5 | Kuligowski Krzysztof, age 24, address Pełczyce |
| Constituency no. 2 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Szczepanik Marek Andrzej, age 54, address Lubiana, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Grzyb Andrzej Ryszard, age 42, address Boguszyny, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 3 | Marat Bogusław Waldemar, age 49, address Lubiana, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | Idzikowski Krzysztof, age 51, address Płotno, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom | |
| 1 | Adamkiewicz Mariusz Zdzisław, age 32, address Lubiana |
| List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty | |
| 1 | Dyc Anna, age 31, address Boguszyny |
| 2 | Wieczorkowska Kornelia, age 32, address Lubianka |
| 3 | Grzybek Agnieszka, age 33, address Nadarzyn |
| 4 | Jekiełek Janusz, age 51, address Lubiana |
| Constituency no. 3 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Maćkowiak Janina, age 46, address Chrapowo |
| 2 | Sobkowiak Dorota, age 42, address Łyskowo, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Ślusarczyk Ryszard Stefan, age 58, address Pełczyce |
| 2 | Sadłowska Dobrosława, age 31, address Wierzchno |
| List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Wokół Pełczyc | |
| 1 | Jasińska Beata, age 26, address Jagów |
| 2 | Sowala Anna, age 26, address Chrapowo |
| List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty | |
| 1 | Pastwa Janina, age 58, address Sarnik |
| 2 | Zylak Beata Anna, age 36, address Jagów |
| Constituency no. 4 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Maciąg Marek, age 43, address Przekolno, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 2 | Lewicki Tadeusz Mieczysław, age 59, address Będargowo, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 3 | Starzyński Lesław, age 58, address Bolewice, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| 4 | Kohut Michał, age 53, address Jarosławsko, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Kobryński Janusz, age 52, address Krzynki |
| 2 | Roszak Alicja, age 60, address Bolewice |
| List no. 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom | |
| 1 | Jagiełło Barbara, age 33, address Ługowo |
| 2 | Kiełbasa Piotr, age 36, address Będargowo |
| 3 | Kubik Bolesław Dariusz, age 31, address Krzynki |
| 4 | Rożek Zbigniew, age 35, address Ługowo |
| List no. 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Wokół Pełczyc | |
| 1 | Pasternak Lesław, age 26, address Przekolno |
| 2 | Paszkowski Andrzej, age 49, address Jarosławsko |
| List no. 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty | |
| 1 | Jankowski Stanisław, age 49, address Jarosławsko |
| 2 | Rozpędek Ryszard, age 54, address Trzęsacz |
| 3 | Rosołowska Małgorzata, age 48, address Bolewice |
| 4 | Niedzielska Małgorzata, age 42, address Jarosławsko |
| List no. 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Jesień | |
| 1 | Mikrut Zenon, age 60, address Będargowo |
| List no. 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Pełczyc | |
| 1 | Pal Emilian Andrzej, age 32, address Bolewice |
| 2 | Waszak Tomasz, age 26, address Jarosławsko |
| 3 | Nowak Mariusz, age 25, address Będargowo |