The following lists of candidates have been submitted to the electoral constituencies
| Constituency no. 1 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Miłowski Tomasz Edmund, age 46, address Paterek |
| 2 | Heck Jerzy Józef, age 43, address Potulice |
| 3 | Warmke Jarosław Brunon, age 40, address Nakło nad Notecią |
| 4 | Paliwoda Mirosław Grzegorz, age 47, address Karnówko |
| 5 | Szplitt Halina Zofia, age 51, address Nakło nad Notecią |
| 6 | Kaczmarek Stanisław Franciszek, age 49, address Nakło nad Notecią |
| 7 | Możdzyńska Mirosława Małgorzata, age 48, address Nakło nad Notecią |
| 8 | Nowak Justyna Anna, age 29, address Nakło nad Notecią |
| 9 | Dacyk Grzegorz, age 46, address Nakło nad Notecią |
| 10 | Brukwicka Bożena, age 50, address Nakło nad Notecią |
| 11 | Kugacz Andrzej, age 41, address Nakło nad Notecią |
| 12 | Majda Lilianna, age 27, address Małocin |
| 13 | Cholewińska Barbara, age 60, address Michalin |
| 14 | Marcjan Maciej Ryszard, age 58, address Nakło nad Notecią |
| 15 | Ciszewska Joanna, age 20, address Nakło nad Notecią |
| 16 | Masloch Witold Rajmund, age 46, address Nakło nad Notecią |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Maćkowska Anna Maria, age 38, address Nakło nad Notecią |
| 2 | Mikietyński Krzysztof Jan, age 41, address Olszewka |
| 3 | Czosnyka Jacek Jerzy, age 48, address Nakło nad Notecią |
| 4 | Toczko Kazimierz, age 46, address Nakło nad Notecią |
| 5 | Zaborowski Henryk Sławomir, age 50, address Nakło nad Notecią |
| 6 | Niedbalska Anna Ewa, age 41, address Nakło nad Notecią |
| 7 | Banaszek-Mućka Magdalena Agnieszka, age 35, address Nakło nad Notecią |
| 8 | Lemański Stefan Marian, age 47, address Ślesin |
| 9 | Jurewicz Krzysztof, age 56, address Paterek |
| 10 | Przybyłka Sławomir Władysław, age 44, address Nakło nad Notecią |
| 11 | Jaskólska Zofia, age 45, address Nakło nad Notecią |
| 12 | Lewandowska Sonia Patrycja, age 28, address Nakło nad Notecią |
| 13 | Malikowski Mariusz Radosław, age 41, address Paterek |
| 14 | Kuligowski Andrzej, age 52, address Nakło nad Notecią |
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| 1 | Kinderman Andrzej, age 53, address Nakło nad Notecią |
| 2 | Domek Dariusz, age 24, address Potulice |
| 3 | Gliszczyńska Halina, age 56, address Nakło nad Notecią |
| 4 | Krawczyk Jolanta Ewa, age 43, address Nakło nad Notecią |
| 5 | Kapela Mirosław, age 47, address Ślesin |
| 6 | Jeziorski Wiesław, age 51, address Paterek |
| 7 | Wojtecka Maria Teresa, age 52, address Nakło nad Notecią |
| 8 | Raszeja Halina Beata, age 45, address Nakło nad Notecią |
| 9 | Wałoszyńska Beata Anna, age 36, address Nakło nad Notecią |
| 10 | Ptak Tomasz, age 24, address Dębowo |
| 11 | Grod Rafał, age 23, address Nakło nad Notecią |
| 12 | Woś Monika Agnieszka, age 21, address Występ |
| 13 | Jędrychowska Elwira Barbara, age 24, address Paterek |
| 14 | Osiak Rozalia Magdalena, age 20, address Nakło nad Notecią |
| 15 | Czeleń Przemysław, age 25, address Nakło nad Notecią |
| 16 | Adamczewski Jacek, age 35, address Nakło nad Notecią |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Napierała Sławomir, age 43, address Trzeciewnica |
| 2 | Coblewska Ewa, age 41, address Paterek |
| 3 | Podejko Henryk Piotr, age 57, address Nakło nad Notecią |
| 4 | Hanasz Janusz Zygmunt, age 57, address Nakło nad Notecią |
| 5 | Kałużna Arleta, age 36, address Olszewka |
| 6 | Nowakowski Jan, age 55, address Nakło nad Notecią |
| 7 | Niemyjski Andrzej, age 44, address Potulice |
| 8 | Cybulski Leon Alojzy, age 64, address Nakło nad Notecią |
| 9 | Sałagan Marian, age 54, address Ślesin |
| 10 | Tomczyński Zbigniew, age 38, address Nakło nad Notecią |
| 11 | Ruciński Arkadiusz Marek, age 49, address Nakło nad Notecią |
| 12 | Kalamon Piotr, age 39, address Nakło nad Notecią |
| 13 | Kallas Danuta, age 44, address Nakło nad Notecią |
| 14 | Sobczak Sławomir Wojciech, age 38, address Nakło nad Notecią |
| 15 | Sobol Tadeusz, age 52, address Nakło nad Notecią |
| List no. 13 - Komitet Wyborczy Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego | |
| 1 | Smulski Mieczysław, age 69, address Nakło nad Notecią |
| 2 | Budziak Irena Jadwiga, age 59, address Nakło nad Notecią |
| 3 | Murawski Sławomir, age 34, address Nakło nad Notecią |
| 4 | Boczan Zbigniew Roman, age 50, address Ślesin |
| 5 | Olejarz Jan, age 57, address Nakło nad Notecią |
| 6 | Lamprecht Alicja, age 60, address Lubaszcz |
| 7 | Gajewski Władysław, age 36, address Nakło nad Notecią |
| 8 | Król Damian Dariusz, age 25, address Ślesin |
| 9 | Pogiel Robert Piotr, age 42, address Dębowo |
| 10 | Kiersznicki Jacek Alojzy, age 45, address Potulice |
| 11 | Kunicki Edmund Józef, age 74, address Paterek |
| 12 | Narewska Sławomira Barbara, age 58, address Potulice |
| 13 | Łaniecki Sławomir, age 33, address Nakło nad Notecią |
| 14 | Ciaciuch Dorota Janina, age 52, address Ślesin |
| 15 | Grzegorek Zenon, age 58, address Nakło nad Notecią |
| 16 | Michalak Piotr Jan, age 36, address Nakło nad Notecią |
| Constituency no. 2 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Bagnerowski Ryszard, age 55, address Szczepice |
| 2 | Szczepaniak Tomasz Antoni, age 42, address Turzyn |
| 3 | Rusin Piotr, age 59, address Kcynia |
| 4 | Malerowicz Mieczysław Adam, age 48, address Kowalewko |
| 5 | Bursztynowicz Lucyna, age 47, address Miastowice |
| 6 | Zwierzykowski Marek, age 42, address Dobieszewo |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Jachymski Kazimierz Bolesław, age 52, address Dziewierzewo |
| 2 | Kubalewski Henryk Grzegorz, age 47, address Górki Zagajne |
| 3 | Goździk Zbigniew Edward, age 36, address Górki Dąbskie |
| 4 | Pezacka Beata Teresa, age 38, address Dobieszewo |
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| 1 | Makarewicz Piotr Grzegorz, age 30, address Kcynia |
| 2 | Szczepański Stanisław, age 47, address Kcynia |
| 3 | Nowak Agnieszka, age 27, address Szczepice |
| 4 | Olejniczak Dariusz, age 28, address Rozstrzębowo |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Hemmerling Piotr Andrzej, age 41, address Gromadno |
| 2 | Zielińska Janina Stanisława, age 62, address Elizewo |
| 3 | Panek Radzisław Lucjan, age 66, address Kcynia |
| 4 | Semrau Hanna Krystyna, age 58, address Kcynia |
| 5 | Baranienko Andrzej, age 47, address Kcynia |
| 6 | Pezacki Wawrzyniec Stanisław, age 58, address Kcynia |
| Constituency no. 3 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Mrugowski Radosław Czesław, age 40, address Drzewianowo |
| 2 | Kominiak Jan Wojciech, age 60, address Sadki |
| 3 | Kimber Henryk, age 54, address Rościmin |
| 4 | Pawlus Henryk Jan, age 52, address Liszkówko |
| 5 | Karkosz Leszek Władysław, age 55, address Mrocza |
| 6 | Łukaszewicz Krzysztof, age 57, address Broniewo |
| 7 | Wronkowski Marian, age 49, address Ostrowo |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Waleryś-Masiak Małgorzata Maria, age 48, address Mrocza |
| 2 | Szklarski Bogumił Jan, age 53, address Mrocza |
| 3 | Różański Piotr Stanisław, age 47, address Kozia Góra Krajeńska |
| 4 | Skubiszewska-Olszak Anna, age 27, address Sadki |
| 5 | Płowaś Hanna Bernadeta, age 35, address Krukówko |
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| 1 | Miler Jarosław Hieronim, age 44, address Kosowo |
| 2 | Szłapa Ewa, age 36, address Sadki |
| 3 | Schulz Jarosław Tadeusz, age 38, address Witosław |
| 4 | Musiał Andrzej Filip, age 58, address Broniewo |
| 5 | Rymar Mariusz, age 37, address Mrocza |
| 6 | Heymann Włodzimierz, age 42, address Mrocza |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Gozdek Wiesław Jan, age 53, address Kozia Góra Kraj. |
| 2 | Dulińska Agnieszka, age 32, address Witosław |
| 3 | Kubicki Stefan Marek, age 57, address Mrocza |
| 4 | Kominiak Edward Józef, age 48, address Sadki |
| 5 | Gręda Kazimierz, age 53, address Samostrzel |
| 6 | Brzezińska Bożena Barbara, age 55, address Mrocza |
| 7 | Bolka Renata Barbara, age 47, address Mrocza |
| 8 | Zawisza Jerzy Stanisław, age 53, address Sadki |
| List no. 13 - Komitet Wyborczy Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego | |
| 1 | Jodkowski Marek Franciszek, age 49, address Wiele |
| 2 | Rozmarynowski Andrzej Witold, age 57, address Sadki |
| 3 | Kuczyniecki Stanisław Piotr, age 51, address Mrocza |
| 4 | Andrzejewski Mirosław, age 35, address Sadki |
| 5 | Wnuk Zenon, age 44, address Łodzia |
| 6 | Gryczka Jerzy, age 51, address Mrozowo |
| 7 | Nowak Marek Karol, age 48, address Sadki |
| Constituency no. 4 | |
|---|---|
| List no. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| 1 | Kaczmarek Waldemar Piotr, age 51, address Kołaczkowo |
| 2 | Wekwert Mariusz Bogusław, age 42, address Szubin Wieś |
| 3 | Nowak Jacek Jerzy, age 47, address Tur |
| 4 | Kuczma Jerzy Marian, age 55, address Rynarzewo |
| 5 | Domżała-Kaczmarek Karolina Anna, age 26, address Szubin |
| 6 | Tęcza Andrzej, age 46, address Ciężkowo |
| 7 | Nowicki Adam, age 60, address Samoklęski Małe |
| 8 | Szymański Zdzisław Stanisław, age 58, address Dąbrówka Słupska |
| 9 | Kaźmierczak Zygmunt, age 60, address Szkocja |
| 10 | Krasicki Adam Henryk, age 49, address Małe Rudy |
| List no. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| 1 | Rzeski Dawid Jan, age 21, address Szubin |
| 2 | Sabaciński Zbigniew, age 44, address Szubin |
| 3 | Posadzy Marlena, age 41, address Królikowo |
| 4 | Tucholski Roman, age 51, address Szubin |
| 5 | Sławiński Mirosław Tadeusz, age 46, address Tur |
| 6 | Kolesiński Stefan, age 56, address Szubin |
| 7 | Szczygieł Ewa Józefa, age 48, address Szubin |
| 8 | Kokociński Andrzej, age 54, address Szubin |
| List no. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| 1 | Michalak Artur Jan, age 39, address Rynarzewo |
| 2 | Rzeszowski Mirosław, age 46, address Szubin |
| 3 | Marchlewski Mirosław Piotr, age 29, address Szubin |
| 4 | Szablewska Barbara, age 46, address Szubin |
| 5 | Piekarski Krzysztof, age 35, address Zamość |
| 6 | Osiński Jacek Henryk, age 49, address Kołaczkowo |
| 7 | Łukaszewicz Dawid, age 23, address Szubin |
| 8 | Rdesiński Kajetan Zenon, age 20, address Olek |
| 9 | Janik Wojciech, age 39, address Zamość |
| 10 | Standzon Iwona Elżbieta, age 48, address Szubin |
| 11 | Lis Grzegorz Alfred, age 47, address Smolniki |
| 12 | Prus Paweł Antoni, age 38, address Zamość |
| List no. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| 1 | Pogodziński Ignacy Ryszard, age 59, address Szubin |
| 2 | Zbylut Antoni Jan, age 55, address Szubin |
| 3 | Gutkowski Leszek Marian, age 45, address Rynarzewo |
| 4 | Nowicki Marek, age 47, address Szubin |
| 5 | Pigul Anna Danuta, age 56, address Tur |
| 6 | Wolender Anna, age 56, address Kołaczkowo |
| 7 | Błaszczyk Janina, age 50, address Zamość |
| 8 | Sikorska Jolanta Mieczysława, age 54, address Słupy |
| 9 | Drwęcki Jan Ryszard, age 53, address Chomętowo |
| 10 | Piotrkowski Mariusz, age 33, address Szubin |
| 11 | Tomiczak Włodzimierz, age 55, address Chraplewo |
| List no. 13 - Komitet Wyborczy Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego | |
| 1 | Kolesińska Irena Swietłana, age 55, address Szubin |
| 2 | Polawska Elżbieta Maria, age 51, address Szubin |
| 3 | Sobierańska Teresa Danuta, age 56, address Szubin |
| 4 | Mazur Elżbieta Maria, age 50, address Szubin |
| 5 | Dąbka-Karaś Danuta, age 46, address Szubin |
| 6 | Przemorska Beata, age 34, address Wolwark |